型号 | BYGA-Z5L | BYGA-Z10L | BYGA-Z20L |
输出空气流量 | 0-5L∕min | 0-10L∕min | 0-20L∕min |
输出空气压力 | 0-0.5Mpa(出厂设定0.4Mpa) | ||
最大功率 | 500W | 800W | 1000W |
压力稳定精度 | <0.01 Mpa | ||
输出空气相对碳氢浓度 | <0.1ppm | ||
二氧化硫、二氧化碳输出浓度: | <0.1ppb | ||
烃类输出浓度: | <0.1ppb | ||
空气露点: | -40℃ | ||
使用环境温度 | 0-40℃ | ||
使用环境湿度 | ≤85% | ||
外形尺寸 | 500﹡440﹡250mm | ||
重量 | 24Kg | 26kg | 28kg |
版权所有 © 上海秉越电子仪器有限公司 Al Rights Reseved 备案号:沪ICP备15006504号-2
Sitemap.xml 技术支持:安庆网站公司